线索
已提交需求,等待初步判断诊断适配度。
演示样例:以下内容为模拟数据,用于展示 AI 搜索增长中台的交付流程,不代表真实客户数据或真实平台测试结果。
项目运营
管理从 AI 可见性诊断、内容资产建设到数字化承接和月度复测的全流程项目。以下数据为演示样例,用于展示中台管理方式。
| 客户名称 | 行业 | 城市 | 阶段 | GEO 总分 | 转化承接分 | 内容任务 | 发布任务 | 剩余积分 | 最近复测 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江南小馆 陈总 | 区域连锁餐饮品牌 | 苏州 | 交付中 | 62 | 46 | 18 | 12 | 320 | 2026-06-01 | 查看详情 |
企税通财税 王经理 | 专业财税服务机构 | 苏州 | 复测中 | 66 | 52 | 22 | 9 | 240 | 2026-05-28 | 查看详情 |
华东精密装备 周总 | B2B 工业设备企业 | 无锡 | 已出方案 | 57 | 44 | 16 | 8 | 180 | 2026-05-20 | 查看详情 |
秦岭鲜果社 李总 | 农产品电商品牌 | 西安 | 已诊断 | 59 | 49 | 14 | 7 | 160 | 2026-05-17 | 查看详情 |
明远口腔 刘院长 | 本地口腔诊所 | 苏州 | 已成交 | 63 | 55 | 20 | 6 | 300 | 2026-05-26 | 查看详情 |
启航成长教育 赵老师 | 教育培训机构 | 杭州 | 线索 | 48 | 38 | 9 | 4 | 80 | 2026-05-12 | 查看详情 |
已提交需求,等待初步判断诊断适配度。
已完成 AI 可见性和转化承接初步诊断。
已形成 GEO、内容资产和承接系统建议。
客户确认进入交付,等待项目排期。
正在执行内容资产、发布计划和系统承接任务。
进入 AI 可见性与转化承接复盘优化周期。
已进入月度陪跑或持续运营阶段。
项目暂缓,等待客户资料或后续确认。